| Diagonala zaslona | 190.5 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Tehnologija zaslona | QLED | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Smart TV | Y | |||
| Gibanja, interpolacija tehnologije | Motion Xcelerator Turbo+ | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Format digitalnega signala sistema | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |||
| Wi-Fi | Y | |||
| Ethernet LAN | Y | |||
| Barva izdelka | Siva | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Učinkovitost | ||||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Y | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Visok Dinamični Razpon 10+ Iger na srečo (HDR10 Plus Iger na srečo), Hibridni Log-Gama (skupina na visoki ravni), Kvantne HDR | |||
| Način igre | Y | |||
| Teleteksta funkcija | Y | |||
| Ambient način | Ambient Način+ | |||
| AI Upscale | Y | |||
| TV ključno podporo | Y | |||
| Slika tehnologijo za obdelavo | Quantum Procesor 4K, Samsung Contrast Enhancer | |||
| AMD FreeSync | Y | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
| NVIDIA G-SYNC | N | |||
| Igra značilnosti | Auto Nizke Latence Način (ALLM), Black Dynamic EQ, Igre Motion Plus, HGiG, Super Ultra Širok Igra Ogled | |||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Gibanja Xcelerator Turbo+, Vrhovno UHD Zatemnitev | |||
| SmartThings app podporo | Y | |||
| Tapnite prikaži | Y | |||
| Brezžični Dex podporo | Y | |||
| Multi View | Y | |||
| TV zvok za mobilne naprave | Y | |||
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 190.5 cm | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Tehnologija zaslona | QLED | |||
| LED osvetlitev | Y | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Gibanja, interpolacija tehnologije | Motion Xcelerator Turbo+ | |||
| Materni osveževanja | 100 Hz | |||
| Prikažite število barv | 1 billion colours | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 189 cm | |||
| Smart TV | ||||
| Smart TV | Y | |||
| Internet TV | Y | |||
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
| Časovnega zamika | Y | |||
| Zvok zrcaljenje | Y | |||
| Smart načini | Režiser | |||
| Daleč-polje glasovno interakcijo | Y | |||
| TV initiate mirroring | Y | |||
| Universal guide | Y | |||
| Video apps | Samsung TV Plus | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Y | |||
| Ethernet LAN | Y | |||
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
| Bluetooth | Y | |||
| Bluetooth različice | 5.2 | |||
| Spletni brskalnik | Y | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| HDMI pristanišča količina | 4 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| Audio Return Channel (ARC) | Y | |||
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
| Digitalni avdio optični izhod | 1 | |||
| RF pristanišča količina | 2 | |||
| Skupni vmesnik (CI) | Y | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) | Y | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) različica | 1.4 | |||
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | |||
| Design | ||||
| Barva izdelka | Siva | |||
| VESA montažo | Y | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 400 mm x 400 mm | |||
| Mini stenski nosilec za podporo | Y | |||
| Stojalo barva | Siva | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Namizno stojalo | Y | |||
| Kabli vključeni | AC | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Y | |||
| E-priročnik | Y | |||
| Package širina | 1834 mm | |||
| Package globina | 190 mm | |||
| Package višina | 1138 mm | |||
| Package teža | 45 kg | |||
| Funkcije za upravljanje | ||||
| Glasovno vodenje | Y | |||
| Elektronski programski Vodič (EPG) | Y | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Y | |||
| Število jezikov za meni | 27 | |||
| Slika-v-Sliki | Y | |||
| Deluje z Amazon Alexa | Y | |||
| Deluje z Google Pomočnik | Y | |||
| Deluje z Samsung Bixby | Y | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 112 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 112 W | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 225 kWh | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 320 W | |||
| Vhodna napetost AC | 220 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50 – 60 Hz | |||
| Način varčevanja z energijo | Y | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Avdio | ||||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 20 W | |||
| Izhodni zvočni kanali | 2.0 kanalov | |||
| Audio, pre-izbor deskriptorjev | Y | |||
| Q-Simfonija | Y | |||
| Glasba steno | Y | |||
| Aktivni ojačevalec (AVA) | Y | |||
| Adaptive sound+ | Y | |||
| Multiroom | Y | |||
| Multiroom avdio tehnologije | Samsung Multiroom Povezava | |||
| Okrepljeno Audio Return Channel (eARC) | Y | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 1677.5 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 351.8 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 1026.9 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 34,7, za kg | |||
| Širina (brez stojala) | 167.8 cm | |||
| Globina (brez stojala) | 2.66 cm | |||
| Višina (brez stojala) | 96 cm | |||
| Teža (brez stojala) | 33.4 kg | |||
| Stojalo širina | 36.4 cm | |||
| Stojalo globina | 35,2 cm | |||
| TV tuner | ||||
| Tuner type | Analog & digital | |||
| Format digitalnega signala sistema | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |||
TV sprejemnik Samsung 75,0″ 190,5 cm E75Q70CAT 3840×2160 QLED SMART Tizen 4xHDMI 2xUSB RJ45 WiFi5 100Hz Quantum HDR
129 Samsung, Yeongtong, Suwon
South Korea
https://www.samsung.com/
Zastopnik za EU:
Samsung Electronics Austria GmbH
Praterstrasse 31, 1020 Vienna
Austria
support@samsung.com


