| Diagonala zaslona | 165.1 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Tehnologija zaslona | QLED | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Smart TV | Y | |||
| Gibanja, interpolacija tehnologije | Gibanja Xcelerator Turbo+ | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Format digitalnega signala sistema | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | |||
| Wi-Fi | Y | |||
| Ethernet LAN | Y | |||
| Barva izdelka | Siva | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Učinkovitost | ||||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Y | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Hibridni Log-Gama (skupina na visoki ravni), Neo Quantum HDR+ | |||
| Način igre | Y | |||
| Teleteksta funkcija | Y | |||
| Ambient način | Ambient Način+ | |||
| Eco senzor | Y | |||
| AI Upscale | Y | |||
| Slika tehnologijo za obdelavo | Nevronske Quantum Procesor 4K | |||
| AMD FreeSync | Y | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
| Igra značilnosti | Igra Motion Plus | |||
| SmartThings app podporo | Y | |||
| Tapnite prikaži | Y | |||
| Brezžični Dex podporo | Y | |||
| Multi View | Y | |||
| MBR podporo | Y | |||
| USB snemanje | N | |||
| ConnectShare (HDD) | Y | |||
| ConnectShare (USB) | Y | |||
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 165.1 cm | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Tehnologija zaslona | QLED | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Gibanja, interpolacija tehnologije | Gibanja Xcelerator Turbo+ | |||
| Materni osveževanja | 100 Hz | |||
| Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 163 cm | |||
| Smart TV | ||||
| Smart TV | Y | |||
| Internet TV | Y | |||
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
| Zvok zrcaljenje | Y | |||
| Smart načini | Režiser, Igra | |||
| TV začne zrcaljenje | Y | |||
| Univerzalni vodnik | Y | |||
| Video aplikacije | Samsung TV Plus | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Y | |||
| Ethernet LAN | Y | |||
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
| Bluetooth | Y | |||
| Bluetooth različice | 5.2 | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| HDMI pristanišča količina | 4 | |||
| PC vhod (D-Sub) | N | |||
| Audio Return Channel (ARC) | Y | |||
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
| USB 2.0 vrata količina | 2 | |||
| Digitalni avdio optični izhod | 1 | |||
| RF pristanišča količina | 1 | |||
| Skupni vmesnik (CI) | Y | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) | Y | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) različica | 1.4 | |||
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | |||
| AC (moči) v | Y | |||
| Design | ||||
| Barva izdelka | Siva | |||
| VESA montažo | Y | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 400 x 300 mm | |||
| Funkcije za upravljanje | ||||
| Nadzor vrsta | Brezžično omrežje | |||
| Glasovno vodenje | Y | |||
| Elektronski programski Vodič (EPG) | Y | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Y | |||
| Število jezikov za meni | 27 | |||
| Samodejni izklop | Y | |||
| Deluje z Amazon Alexa | Y | |||
| Deluje z Samsung Bixby | Y | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Kabli vključeni | AC | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Y | |||
| Daljinski upravljalnik vrsta | TM2360E (UK+ TM1240A) | |||
| Package širina | 1622 mm | |||
| Package globina | 935 mm | |||
| Package višina | 185 mm | |||
| Package teža | Kot 33.5 kg | |||
| Vrsta paketa | Polje | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 112 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 112 W | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 292 kWh | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 295 W | |||
| Vhodna napetost AC | 220-240В | |||
| AC vhodni frekvenci | 50 Hz | |||
| Način varčevanja z energijo | Y | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Avdio | ||||
| RMS nazivna moč | 40 W | |||
| Izhodni zvočni kanali | 2.2 kanalov | |||
| Vgrajen v subwoofer | Y | |||
| Avdio sprejemnikov | Dolby Atmos | |||
| Q-Simfonija | Y | |||
| Glasba steno | Y | |||
| Aktivni ojačevalec (AVA) | Y | |||
| Multiroom | Y | |||
| Multiroom avdio tehnologije | Samsung Multiroom Povezava | |||
| Okrepljeno Audio Return Channel (eARC) | Y | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 1446.5 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 285.7 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 891.3 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 26.1 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 1446.5 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 46.3 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 829.3 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 22.9 kg | |||
| Stojalo širina | 39 cm | |||
| Stojalo globina | 28,6 cm | |||
| TV-sprejemnik | ||||
| Sprejemnik tipa | Analogni & digitalni | |||
| Format digitalnega signala sistema | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | |||
| Število sprejemnikov | 2 tuner(s) | |||
| Druge funkcije | ||||
| Ena Priključite kabel podporo | Y | |||
| Eno Povezavo polje | Y | |||
| Eno Povezavo polje vrsta | Eno Povezavo (Y22 4K) | |||
TV sprejemnik Samsung 65,0″ 165,1 cm QE65Q80CATXXH 3840×2160 neoQLED SMART Tizen 4xHDMI 2xUSB BT WiFi RJ45 100Hz HDR10+
129 Samsung, Yeongtong, Suwon
South Korea
https://www.samsung.com/
Zastopnik za EU:
Samsung Electronics Austria GmbH
Praterstrasse 31, 1020 Vienna
Austria
support@samsung.com




