Pameten, zanesljiv in pripravljen za izvedbo.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Tehnologija tiskanja | Laser |
| Barva | Da |
| Največja uporaba | 153000 strani na mesec |
| Največja ločljivost | 1200 x 2400 DPI |
| Največja velikost papirja serije ISO A | A3 |
| Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter) | 35 strani na minuto |
| Dvojno tiskanje | Da |
| Pripravljen za omrežje | Da |
| Barva izdelka | Bela |
| Dolge podrobnosti | |
| Funkcije | |
| Največja uporaba | 153000 strani na mesec |
| Delovni cikel (priporočeno) | 0 – 10000 strani na mesec |
| Jeziki opisa strani | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
| Število pisav tiskalnika | 136 |
| Poreklo | Vietnam |
| Hitrost tiskanja | |
| Barva | Da |
| Tehnologija tiskanja | Laser |
| Dvojno tiskanje | Da |
| Načini obojestranskega tiskanja | Samodejno |
| Največja ločljivost | 1200 x 2400 DPI |
| Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter) | 35 strani na minuto |
| Hitrost tiskanja (barva, normalna kakovost, A4/US Letter) | 35 strani na minuto |
| Hitrost obojestranskega tiska (A4/US Letter) | 35 strani na minuto |
| Čas ogrevanja | 98 s |
| Čas ogrevanja (iz načina mirovanja) | 12 s |
| Čas prve strani (črno, normalno) | 5,1 s |
| Čas prve strani (barva, normalno) | 7,6 s |
| Storitve | |
| RAM pomnilnik | 2048 MB |
| Največji RAM | 2048 MB |
| Vgrajen procesor | Da |
| Frekvenca procesorja | 1050 MHz |
| Število procesorskih jeder | 2 |
| Raven zvočnega tlaka (tlak) | 52,5 dB |
| Vhodna in izhodna kapacitivnost | |
| Skupno število slotov | 1 |
| Skupna zmogljivost pladnja | 620 listov |
| Skupna izhodna zmogljivost | 500 listov |
| Vrsta podajanja papirja | Pladenj za papir |
| Večnamenski predal | Da |
| Vhodna zmogljivost večnamenskega pladnja | 100 listov |
| Največje število rež | 4 |
| Zmogljivost vnosa papirja (največ) | 2180 listov |
| Ravnanje s papirjem | |
| Največja velikost papirja serije ISO A | A3 |
| Vrste medijev za pladnje za papir | Bond papir, karton, sijajni papir, debel papir, nalepke, pisemske glave, lahek papir, navaden papir, prednatisnjen, recikliran papir |
| Formati ISO-A (A0…A9) | A3,A4 |
| Teža medija pladnja za papir | 64–256 gsm |
| Omrežje | |
| WLAN | Ne |
| Vgrajena vrata Ethernet | Da |
| Pripravljen za omrežje | Da |
| Tehnologija kablov | 10/100/1000Base-T(X) |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Komunikacija blizu polja (NFC) | Da |
| Podprti varnostni algoritmi | 256-bitni AES,FIPS 140-2,HTTPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS |
| Protokoli za upravljanje | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
| Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Vrata in vmesniki | |
| Standardni vmesniki | Ethernet, NFC, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Izbirna povezljivost | Brezžični LAN |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 10 – 32 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | 0 – 35 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 – 85 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 10 – 85 % |
| Uspešnost | |
| Povprečna poraba energije pri tiskanju | 1600 W |
| Poraba energije (pripravljen) | 1,4 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 94 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 1 W |
| Nazivni tok | 8 A |
| AC vhodna napetost | 220 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Bela |
| Vgrajen zaslon | Da |
| Certifikat | WHQL, IPv6 Ready, Bonjour, Mopria, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Cerner, MEDITECH, SAP, FIPS 140-2, Blue Angel, ECOLOGO, EPEAT td> |
| Teža in mere | |
| Širina | 590 mm |
| Globina | 670,8 mm |
| Višina | 637 mm |
| Teža | 54,3 kg |
| Druge funkcije | |
| Združljivost | VersaLink C7000 |
| Sistemske zahteve | |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional7 Professional x64 ,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8/x64> |
| Podpira operacijske sisteme Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
| Podprti strežniški operacijski sistemi | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
| Podpora za druge operacijske sisteme | HP-UX 11 |
| Trajnost | |
| Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR |
| Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 710 mm |
| Globina embalaže | 770 mm |
| Višina embalaže | 945 mm |
| Teža paketa | 71 kg |

