Samsung Galaxy Tab Active3. Diagonala zaslona: 20,3 cm (8 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1200 slikovnih pik. Kapaciteta notranjega pomnilnika: 64 GB. Frekvenca procesorja: 2,7 GHz, družina procesorjev: Samsung Exynos, procesor: 9810. RAM pomnilnik: 4 GB. Ločljivost zadnje kamere (numerično): 13 MP, Vrsta zadnje kamere: Enojna kamera, Ločljivost sprednje kamere (numerično): 5 MP. Najvišji standard WLAN: Wi-Fi 6 (802.11 ax). Integriran čitalec kartic. Teža: 429 g. Nameščen operacijski sistem: Android 10. Barva izdelka: Črna.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Velikost zaslona | 20,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 Pixel |
| Zmogljivost notranjega pomnilnika | 64 GB |
| Procesor | 9810 |
| Hitrost procesorja | 2,7 GHz |
| Družino procesorjev | Samsung Exynos |
| Oven | 4 GB |
| Ločljivost zadnje kamere (številčno) | 13 MP |
| Vrsta zadnje kamere | ena kamera |
| Ločljivost sprednje kamere (številčno) | 5 MP |
| Sprednja kamera | Da |
| Vrhunski standard WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Integriran čitalec kartic | Da |
| Masa | 429 g |
| Nameščen operacijski sistem | Android 10 |
| barva izdelka | Črna |
| Obsežne podrobnosti | |
| Omrežje | |
| Povezava z mobilnim omrežjem | Da |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| 4G-standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Da |
| Različica Bluetooth | 5.0 |
| Vrhunski standard WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardi WLAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Medij za shranjevanje | |
| Zmogljivost notranjega pomnilnika | 64 GB |
| Integriran čitalec kartic | Da |
| Združljive pomnilniške kartice | MicroSD (TransFlash) |
| Največja velikost pomnilniške kartice | 1000 GB |
| Programska oprema | |
| Platforma | Android |
| Nameščen operacijski sistem | Android 10 |
| Virtualni pomočnik | Samsung Bixby |
| Kamera | |
| Vrsta zadnje kamere | ena kamera |
| Ločljivost zadnje kamere (številčno) | 13 MP |
| Samodejno ostrenje | Da |
| Bliskavica zadnje kamere | Da |
| Video snemanje | Da |
| Sprednja kamera | Da |
| Ločljivost sprednje kamere (številčno) | 5 MP |
| Geolokalizacija | Da |
| Oblikovanje | |
| faktor oblike | Tablični računalnik |
| barva izdelka | Črna |
| Tip naprave | Mini tablični računalnik |
| Vgrajen predal za pisalo | Da |
| Zaščitna funkcija | Odporen na prah, vodoodporen |
| Mednarodna stopnja zaščite (IP koda) | IP68 |
| Zaslon | |
| Velikost zaslona | 20,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 Pixel |
| Panel-tip | PLS |
| Zaslon na dotik Art | Kapacitivni |
| HD tip | WUXGA |
| Število barv zaslona | 16 milijonov barv |
| Shranjevanje | |
| Oven | 4 GB |
| Storitve | |
| Lokacija Položaj | Da |
| GLONASS | Da |
| Beidou | Da |
| GPS | Da |
| Galileo | Da |
| Lokacija na podlagi WiFi | Da |
| Merilnik pospeška | Da |
| Senzor zunanje svetlobe | Da |
| Žiroskop | Da |
| Obseg dobave | |
| Pisalo | Da |
| Procesor | |
| Proizvajalec procesorja | Samsung |
| Družino procesorjev | Samsung Exynos |
| Procesor | 9810 |
| Hitrost procesorja | 2,7 GHz |
| Število jeder procesorja | 8 |
| Soprocesor | Da |
| Takt koprocesorja | 1,7 GHz |
| Povezave in vmesniki | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat Type-C | 1 |
| Vrsta priklopnega priključka | Samsung Pogo priključek |
| Varnost | |
| Čitalnik prstnih odtisov | Da |
| Akumulator/baterija | |
| Zmogljivost baterije | 5050 jaz |
| Neprekinjeno predvajanje videa | 11 h |
| Čas neprekinjenega predvajanja zvoka | 81 h |
| Čas brskanja (WLAN) | 11 h |
| Čas brskanja (4G) | 10 h |
| Čas pogovora (3G) | 28 h |
| Teža in dimenzije | |
| Široko | 126,8 mm |
| globina | 9,9 mm |
| Višina | 213,8 mm |
| Masa | 429 g |
| Druge funkcije | |
| Blagovna tarifna številka (HS) | 84713000 |

