Corsair Carbide 175R RGB. Oblika: Midi Tower, Tip: PC, Material: Jeklo, Kaljeno steklo. Postavitev napajalnika: ozemljitev Podprti premer sprednjega ventilatorja: 120,140 mm, Podprti premer zadnjega ventilatorja: 120 mm, Podprti premer ventilatorja (zgoraj): 140 mm. Podprte velikosti trdega diska: 2,5, 3,5 palca. Širina: 210 mm Globina: 418 mm Višina: 450 mm
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Faktor oblike | Midi stolp |
| Vrsta | PC |
| Material | Jeklo, kaljeno steklo |
| Postavitev napajalnika | Nadstropje |
| Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120,140 mm |
| Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120 mm |
| Podprti premeri ventilatorja (zgoraj) | 140 mm |
| Podprte velikosti trdega diska | 2,5, 3,5 palca |
| Širina | 210 mm |
| Globina | 418 mm |
| Višina | 450 mm |
| Dolge podrobnosti | |
| Oblikovanje | |
| Faktor oblike | Midi stolp |
| Vrsta | PC |
| Material | Jeklo, kaljeno steklo |
| Barva izdelka | Črna |
| Podprti faktorji oblike matične plošče | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
| Število 3,5-palčnih razširitvenih ležišč | 2 |
| Število 2,5-palčnih razširitvenih ležišč | 2 |
| Število razširitvenih rež | 7 |
| Stransko okno | Da |
| Primerno za | igre |
| Osvetlitev | Da |
| Barve osvetlitve | Več |
| Plošče iz kaljenega stekla | Da |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| Gumb za vklop | Da |
| Največja višina hladilnika CPU | 16 cm |
| Največja dolžina grafične kartice | 33 cm |
| Največja dolžina napajalnika | 18 cm |
| Moč | |
| Priložen napajalnik | Ne |
| Postavitev napajalnika | Nadstropje |
| Vrata in vmesniki | |
| Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Avdio priključki | Da |
| Avdio izhod | Da |
| Medij za shranjevanje | |
| Podprte velikosti trdega diska | 2,5, 3,5 palca |
| Hlajenje | |
| Število podprtih sprednjih ventilatorjev (največ) | 3 |
| Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120,140 mm |
| Število podprtih zadnjih ventilatorjev (največ) | 1 |
| Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120 mm |
| Število najboljših podprtih oboževalcev (največ) | 2 |
| Podprti premeri ventilatorja (zgoraj) | 140 mm |
| Podprte velikosti sprednjih hladilnikov | 280,360 mm |
| Podprta velikost zadnjega ventilatorja | 240 mm |
| Teža in mere | |
| Širina | 210 mm |
| Globina | 418 mm |
| Višina | 450 mm |
| Teža | 6,1 kg |
| Druge funkcije | |
| Priročnik z navodili | Da |








