Samsung LS22C310EAU. Diagonala zaslona: 55,9 cm (22″), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tehnologija zaslona: LED, izvorno razmerje stranic: 16:9. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.
| Diagonala zaslona | Bilo 55,9 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| VESA montažo | Da, | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | Bilo 55,9 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 75 Hz | |||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Št. | |||
| HDMI | Da, | |||
| Slušalke | Št. | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | ||||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Št. | |||
| Nastavitev višine | Št. | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Priročnik | Da, | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 488.4 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 217.4 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 394.1 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 2,4 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 488.4 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 41.1 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 294.2 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 2 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 546 mm | |||
| Package globina | 352 mm | |||
| Package višina | 146 mm | |||
| Package teža | 3,7 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 12 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 12 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||




