Glej tudi model 27M1N3200VS
Ta Philipsov igralni monitor je idealen večnamenski monitor za intenzivno izkušnjo računalniških iger. Tehnologija sinhronizacije, hitra hitrost osveževanja 165 Hz in odzivni čas 1 ms zagotavljajo gladko igralno izkušnjo. Z vizualno impresivnim zaslonom, ozkimi okvirji in ultra širokimi barvami.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Združljivi operacijski sistemi | Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega Infinity DCR |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Gledni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 1 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
| Gostota slikovnih pik | 81,59 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 160 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 48-165 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,5 cm |
| DDC/CI | Da |
| Površinska trdota | 3H |
| Pokritost sRGB (klasična) | 121,9 % |
| Pokritost NTSC (običajna) | 101,5 % |
| Pokritost Adobe RGB | 89,9 % |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 20 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Jeziki menijev | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finska, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljska, portugalščina, ruščina , švedski, turški, ukrajinski |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatorji | Delovanje, stanje pripravljenosti |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število govorcev | 2 |
| RMS moč | 10W |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | CB, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Vrata in vmesniki | |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio izhod | Da |
| HDCP | Da |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | HDMI, DisplayPort, AC |
| Širina embalaže | 780 mm |
| Globina paketa | 186 mm |
| Višina embalaže | 525 mm |
| Teža paketa | 9,48 kg |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 25 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Pogoji delovanja | |
| Delovna temperatura | 0 – 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 – 80 % |
| Delovna višina | 0 – 3658 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 614 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 193 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 447 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,52 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,5 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,8 kg |




