LG 45GR65DC-B. Diagonala zaslona: 114,3 cm (45″), ločljivost zaslona: 5120 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Quad HD, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 32:9. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 114.3 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 5120 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 32:9 | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Quad HD | |||
| Vrsta plošče | VA | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 1 ms | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 200 Hz | |||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
| Pixel pitch | 0.212 x 0.212 mm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 114.3 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 600, HDR Učinek | |||
| Učinkovitost | ||||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Črna Stabilizator | |||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| FPS števec | Da, | |||
| Smart načini | Varčevanje z energijo | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Nastavitev višine | Da, | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | 15 – 15 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 – 15 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Plug and Play | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina | 1 | |||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI | Da, | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 1084.6 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 327.6 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 558.8 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 8,8 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 1084.6 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 162.5 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 332.7 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 6.21 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 1181.1 mm | |||
| Package globina | 284.4 mm | |||
| Package višina | 474.9 mm | |||
| Package teža | 13.7 kg | |||
| Vrsta paketa | Polje | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 37 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 87 kWh | |||




