HP P27q G4 QHD monitor za nastavitev višine. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (UXGA) > |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 10000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 80 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 50 – 60 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,6 cm |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 10 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 – 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -360 – 360 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 23 ° |
| Plug & Play | Da |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 31 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 32 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 36 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 5 – 35 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 – 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 95 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 614,2 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 211,6 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 504,9 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,84 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,05 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,8 cm |
| Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 705 mm |
| Globina paketa | 234 mm |
| Višina embalaže | 478 mm |
| Teža paketa | 4,63 kg |










