Vse, kar potrebujejo igralci: hitrost osveževanja 75 Hz, odzivni čas 1 ms (MPRT) in plošča IPS
Ta popoln prijatelj za rekreativne igralce ponuja hitrost osveževanja 75 Hz, odzivni čas 1 ms (MPRT) in FreeSync. Zaslon IPS zagotavlja žive in natančne barve.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
| Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync | 48–144 Hz |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 – 160 kHz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Intenzivnost barve | 6 bit |
| Pokritost sRGB (klasična) | 102 % |
| Adobe RGB pokritost | 95 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| Vhod za mikrofon | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -30 – 30 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 21,5 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanska, japonska, korejska, poljska , portugalščina, ruščina, SER td> tr> |
| Število jezikov OSD | 16 |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 4 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Certifikat | ISO |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | DisplayPort, HDMI |
| Širina embalaže | 605 mm |
| Globina pakiranja | 184 mm |
| Višina embalaže | 492 mm |
| Teža paketa | 6,2 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 21 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Zunanje napajanje | Ne |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 539 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 227,4 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 374,6 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,25 kg |
| Teža (brez stojala) | 2,95 kg |





