Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B. Diagonala zaslona: 16,5 cm (6,5 palcev), Ločljivost zaslona: 2400 x 1080 slikovnih pik, Vrsta zaslona: SAMOLED. Družina procesorjev: Samsung Exynos, Procesor: 1280. Zmogljivost RAM-a: 6 GB, Zmogljivost notranjega pomnilnika: 128 GB. Ločljivost zadnje kamere (numerična): 64 MP, Vrsta zadnje kamere: Štiri kamera. Reže za kartice SIM: Hybrid Dual SIM. Nameščen operacijski sistem: Android 12. Kapaciteta baterije: 5000 mAh. Barva izdelka: modra. Teža: 189g
| Ključne lastnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 16,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 2400 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta zaslona | SAMOLED |
| Procesor | 1280 |
| Družina procesorjev | Samsung Exynos |
| Zmogljivost RAM-a | 6 GB |
| Zmogljivost notranjega pomnilnika | 128 GB |
| Ločljivost zadnje kamere (številčno) | 64 MP |
| Vrsta zadnje kamere | Štiri kamera |
| Reže za kartico SIM | Hibridna dvojna kartica SIM |
| Nameščen operacijski sistem | Android 12 |
| Zmogljivost baterije | 5000 mAh |
| Barva izdelka | Modra |
| Teža | 189 g |
| Dolge podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 16,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 2400 x 1080 slikovnih pik |
| Zaslon na dotik | Da |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Vrsta zaslona | SAMOLED |
| Vrsta stekla zaslona | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass zaključek | Gorilla Glass 5 |
| Število barv zaslona | 16 milijonov barv |
| Kontrastno razmerje | 1000000:1 |
| Izvirno razmerje stranic | 20:9 |
| Svetlost | 420 cd/m² |
| Največja hitrost osveževanja | 120 Hz |
| Vrsta zaslona na dotik | Kapacitivni |
| Gostota slikovnih pik | 407 ppi |
| Zaobljeni koti zaslona | Da |
| Programska oprema | |
| Platforma | Android |
| Nameščen operacijski sistem | Android 12 |
| Platforma za distribucijo aplikacij | Google Play |
| Virtualni pomočnik | Samsung Bixby |
| Omrežje | |
| Reže za kartico SIM | Hibridna dvojna kartica SIM |
| Generacija mobilnega omrežja | 5G |
| Vrsta kartice SIM | NanoSIM |
| Standardi 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Glas prek LTE (VoLTE) je podprt | Da |
| WLAN | Da |
| Standardi WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth različica | 5.1 |
| Bluetooth profili | A2DP |
| podprte pasovne širine 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Podprti pasovi 5G | 700,800,900,1800,2100,2600,3500MHz |
| Povezovanje prek modema (modemski način) | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Komunikacija bližnjega polja (NFC) | Da |
| Kamera | |
| Vrsta zadnje kamere | Štiri kamera |
| Ločljivost zadnje kamere (številčno) | 64 MP |
| Ločljivost druge zadnje kamere (številska) | 12 MP |
| Ločljivost tretje zadnje kamere (številčno) | 5 MP |
| Ločljivost četrte zadnje kamere (številčno) | 5 MP |
| F-število zadnje kamere | 1,8 |
| Druga zadnja kamera | 2,2 |
| F-število tretje zadnje kamere | 2,4 |
| Četrta zadnja kamera | 2,4 |
| Digitalni zoom | 10x |
| Vrsta sprednje kamere | Enojna kamera |
| Ločljivost sprednje kamere (numerično) | 32 MP |
| F-število sprednje kamere | 2,2 |
| Bliskavica zadnje kamere | Da |
| Vrsta bliskavice | LED |
| Ločljivost pri hitrosti zajema | 3840×2160@60fps,7680×4320@24fps |
| Načini zajema videa | 2160p,4320p |
| Samodejno ostrenje | Da |
| Prepoznavanje obraza | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Vrsta stabilizacije slike | Optična stabilizacija slike (OIS) |
| Več posnetkov | Da |
| Samosprožilec | Da |
| Nočni način | Da |
| Panorama | Da |
| Oblikovanje | |
| Faktor oblike | Bar |
| Barva izdelka | Modra |
| Ime barve | Super modra |
| Mednarodni razred zaščite (koda IP) | IP67 |
| Zaščita | Nepremočljiva |
| Material ohišja | Polikarbonat (PC) |
| Medij za shranjevanje | |
| Zmogljivost RAM-a | 6 GB |
| Zmogljivost notranjega pomnilnika | 128 GB |
| Uporabniški prostor za shranjevanje | 101,5 GB |
| Združljive pomnilniške kartice | MicroSD (TransFlash) |
| Maks. Velikost pomnilniške kartice | 1000 GB |
| Baterija | |
| Zmogljivost baterije | 5000 mAh |
| Tehnologija baterije | Litij-ionska (Li-Ion) |
| Napetost baterije | 3,88 V |
| Čas polnjenja baterije | 1,33 h |
| Teža baterije | 66 g |
| Zamenljiva baterija | Ne |
| Čas pogovora (4G) | 42 h |
| Čas brskanja (WLAN) | 18 h |
| Čas brskanja (4G) | 16 h |
| Čas neprekinjenega predvajanja zvoka | 60 h |
| Neprekinjeno predvajanje videa | 18 h |
| Teža in mere | |
| Teža | 189 g |
| Širina | 74,8 mm |
| Globina | 8,1 mm |
| Višina | 159,6 mm |
| Širina embalaže | 91,1 mm |
| Gbobina paketa | 27 mm |
| Višina embalaže | 176,6 mm |
| Teža paketa | 291,8 g |
| Navigacija | |
| Položaj lokacije | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Kvazi-zenit satelitski sistem (QZSS) | Da |
| Sporočila | |
| SMS (Storitev kratkih sporočil) | Da |
| MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil) | Da |
| E-pošta | Da |
| Storitve | |
| Video klic | Da |
| Hitro polnjenje | Da |
| Grafična kartica | Mali-G68 MP4 |
| Skener prstnih odtisov | Da |
| Prepoznavanje obraza | Da |
| Zvočnik | Da |
| Združljivost s slušnimi pripomočki | Da |
| Poreklo | Vietnam |
| Opozorilo z vibriranjem | Da |
| Vrata in vmesniki | |
| Vrata USB | Da |
| Priključek USB | USB Type-C |
| Različica USB | 2.0 |
| Vhod za slušalke | USB Type-C |
| Naročnina | |
| Vrsta naročnine | Brez naročnine |
| Procesor | |
| Družina procesorjev | Samsung Exynos |
| Procesor | 1280 |
| Število procesorskih jeder | 8 |
| Pospešena frekvenca procesorja | 2,4 GHz |
| Senzorji | |
| Senzor bližine | Ne |
| Mernik pospeška | Da |
| Senzor zunanje svetlobe | Da |
| Žiroskop | Da |
| Monitor srčnega utripa | Ne |
| Hallov senzor | Da |
| Obseg dobave | |
| Hitri začetek | Da |
| Garancijska kartica | Da |
| Priloženi kabli | USB Type-C |
| Izmet kartice SIM | Da |
| Večpredstavnost | |
| Zvočniki | stereo |
| Avdio sistem | Dolby Atmos |
| Logistika | |
| Teža škatle za pošiljanje | 6,14 kg |
| Dolžina škatle za pošiljanje | 192 mm |
| Širina transportne škatle | 192 mm |
| Višina škatle za pošiljanje | 280 mm |
| Izdelkov na paleto | 1680 kosov |
| Količina na škatlo za pošiljanje | 20 kosov |
| Tehnične podrobnosti | |
| Sistem klasifikacije blaga za avtomatizirano sledenje (CCATS) | 8517120000 |

