Palit NED4080019T2-1032J. Družina grafičnega procesorja: NVIDIA, GPE: GeForce RTX 4080, takt procesorja: 2205 MHz. Pomnilnik diskretne grafične kartice: 16 GB, Vrsta pomnilnika grafične kartice: GDDR6X, Širina pomnilniškega vmesnika: 256 bitov. Največja ločljivost: 7680 x 4320 slikovnih pik. Različica DirectX: 12.0, različica OpenGL: 4.6. Vmesnik: PCI Express 4.0. Hlajenje: Aktivno, število ventilatorjev: 3 ventilatorji.
| Tip Naprave | Grafične kartice | |||
| Avtobus Vrsta | PCI Express 4.0 | |||
| Grafiko | NVIDIA GeForce RTX 4080 | |||
| Jedro Ura | 2205 MHz | |||
| Povečanje Ura | 2505 MHz | |||
| VODIČ Jedra | 9728 | |||
| VR Pripravljen | Da, | |||
| Max Ločljivost | 7680 x 4320 | |||
| Max Spremlja Podprte | 4 | |||
| Vmesniki | 3 x DisplayPort ¦ HDMI | |||
| Podpira API-ja | Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate | |||
| Značilnosti | Nvidia VODIČ technology, Nvidia PhysX, ki je Pripravljen, NVIDIA Prilagodljivi Vertikalne Sinhronizacije, NVIDIA GPU Boost, Nvidia GeForce ShadowPlay, NVIDIA G-Sync pripravljen, NVIDIA GameStream, Nvidia Časovno Anti-Aliasing Tehnologija (TXAA), NVIDIA MFAA tehnologije, DrMOS, Nvidia ŠČIT pripravljen, Dinamično Super Resolution (DSR), NVIDIA Ansel, NVIDIA Poudarja, 0-dB TECH, Nvidia Prilagodljivi Senčenje, NVIDIA Reflex, NVIDIA FreeStyle, Dvojni kroglični Ležaj Navijači, Nvidia Oddaja, NVIDIA Multi-Projekcija, anti-plošča za krivljenje, NVIDIA Omniverse, NVIDIA Ada Lovelace GPU technology, 4. gen Tensor Jedra, 3. gen Sledenja Žarkov Jedra, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Platno, ultra-široko baker znanja, gale lovec fan, HDCP | |||
| Pomnilnik | ||||
| Velikost | 16 GB | |||
| Tehnologija | GDDR6X SDRAM | |||
| Hitrost Pomnilnika | Za 22,4 Gbps | |||
| Avtobus Širina | 256-bit | |||
| Pasovna širina | 716.8 GBps | |||
| Sistemske Zahteve | ||||
| Potrebno Oskrbo Z Električno Energijo | 850 W | |||
| Dodatne Zahteve | 3 sosednjih PCI reže, 16 pin PCI Express power priključek | |||
| Razno | ||||
| Poraba Energije Operativni | 320 W | |||
| Vključeni Dodatki | 16-pin za 2x 8-pin power adapter | |||
| Priložena Programska Oprema | ThunderMaster | |||
| Združljiva Standardi | DisplayPort 1.4 | |||
| Širina | 6.3 cm | |||
| Globina | 32.89 cm | |||
| Višina | 13.05 cm | |||




