|
VENTUS uporabnikom, ki iščejo zmogljivo grafično kartico, prinaša načeloma dobro izkušnjo. Posodobljena zasnova ostrega videza s TORX FAN 4.0 in nadzorom pretoka zraka omogoča, da VENTUS Breeze opravi vsako nalogo.
|
||||
| Glavne značilnosti | ||||
| Opis izdelka | MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC – Grafična kartica – GeForce RTX 4070 Ti – 12 GB | |||
| Vrsta naprave | Grafične kartice | |||
| Vrsta avtobusa | PCI Express 4.0 | |||
| Grafični motor | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | |||
| Spomin | 12 GB GDDR6X | |||
| Hitrost pomnilnika | 21 Gbps | |||
| Povečaj uro | 2640 MHz | |||
| Barve CUDA | 7680 | |||
| Pomnilniški vmesnik | 192-bitni | |||
| Največja ločljivost | 7680 x 4320 | |||
| Največ podprtih monitorjev | 4 | |||
| Vmesniki | 3 x DisplayPort ¦ HDMI | |||
| Podprt API | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate | |||
| Dimenzije (ŠxGxV) | 5,2 cm x 30,8 cm x 12,3 cm | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta naprave | Grafične kartice | |||
| Vrsta avtobusa | PCI Express 4.0 | |||
| Grafični motor | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | |||
| Povečaj uro | 2640 MHz | |||
| Barve CUDA | 7680 | |||
| Največja ločljivost | 7680 x 4320 | |||
| Največ podprtih monitorjev | 4 | |||
| Vmesniki | 3 x DisplayPort ¦ HDMI | |||
| Podprt API | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate | |||
| Lastnosti | MSI Afterburner, Airflow Control tehnologija, NVIDIA G-Sync Ready, DrMOS, MSI Zero Frozr tehnologija, Triple Fan Design, Nvidia Studio, Torx 4.0 Ventilatorji, NVIDIA Reflex, Core Pipe, Dual Ball Bearing Fans, Nvidia Broadcast, kovinska hrbtna plošča, ponikljano bakrena osnova, plošča proti upogibanju, tehnologija GPU NVIDIA Ada Lovelace, tenzorska jedra 4. generacije, jedra za sledenje žarkom 3. generacije, NVIDIA DLSS 3, HDCP | |||
| Spomin | ||||
| Velikost | 12 GB | |||
| tehnologija | GDDR6X SDRAM | |||
| Hitrost pomnilnika | 21 Gbps | |||
| Širina vodila | 192-bitni | |||
| Sistemske zahteve | ||||
| Potreben napajalnik | 700 W | |||
| Dodatne zahteve | 16-polni napajalni priključek PCI Express | |||
| Razno | ||||
| Poraba energije Deluje | 285 vatov | |||
| Priloženi dodatki | Podporni nosilec za grafično kartico | |||
| Priložena programska oprema | MSI center | |||
| Skladni standardi | DisplayPort 1.4a | |||
| Premer | 5,2 cm | |||
| Globina | 30,8 cm | |||
| Višina | 12,3 cm | |||
| Utež | 1,15 kg | |||
| teža pošiljke | 1,722 kg | |||
Grafična kartica nVidia RTX4070Ti MSI Ventus 3X OC – 12GB GDDR6X | 1xHDMI 2.1a 3xDisplayport 1.4a (RTX 4070 TI VENTUS 3X 12G OC)
No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235
Taiwan
acs@msi.com
https://www.msi.com/
Zastopnik za EU:
Msi Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692, Son En Breugel
The Netherlands
rma.eu@msi.com

