| Grafični procesor družine | NVIDIA | |||
| Grafični procesor | GeForce GT 740 | |||
| Frekvenca procesorja | 993 MHz | |||
| Discrete graphics card memory | 4 GB | |||
| Grafična kartica vrsta spomina | GDDR5 | |||
| Memory bus | 128 bit | |||
| Memory clock speed | 5000 MHz | |||
| Največja ločljivost | 2560 x 1600 slikovnih pik | |||
| DirectX version | 11.1 | |||
| OpenGL version | 4.4 | |||
| Dual Link DVI | Y | |||
| TV tuner integrated | Y | |||
| Vrsta vmesnika | PCI 3.0 | |||
| Hlajenje tip | Aktivna | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Design | ||||
| Hlajenje tip | Aktivna | |||
| Procesor | ||||
| Grafični procesor družine | NVIDIA | |||
| Grafični procesor | GeForce GT 740 | |||
| Največja ločljivost | 2560 x 1600 slikovnih pik | |||
| VODIČ | Y | |||
| CUDA cores | 384 | |||
| Frekvenca procesorja | 993 MHz | |||
| Pomnilnik | ||||
| Discrete graphics card memory | 4 GB | |||
| Grafična kartica vrsta spomina | GDDR5 | |||
| Memory bus | 128 bit | |||
| Memory clock speed | 5000 MHz | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vrsta vmesnika | PCI 3.0 | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| DVI-D vrata količina | 1 | |||
| VGA (D-Sub) pristanišča količina | 1 | |||
| Učinkovitost | ||||
| PhysX | Y | |||
| TV tuner integrated | Y | |||
| DirectX version | 11.1 | |||
| OpenGL version | 4.4 | |||
| HDCP | Y | |||
| Dual Link DVI | Y | |||
Grafična kartica nVidia GT740 AFOX – 4GB DDR3 (AF740-4096D3L3)
1703, Block 2, No.11, LiaoBuYanHeNan Rd., SongHuZhiGu Sci&Tech Park, Liao Bu, Dongguan, Guangdong, 523000
China
https://www.enfitnix.com
Zastopnik za EU:

