Ubiquiti Networks UAP-AC-M-PRO. Največja hitrost prenosa podatkov: 1300 Mbit/s, Wi-Fi podatkovna hitrost (max): 1300 Mbit/s, hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2. AC vhodna napetost: 44 V, vhodni tok: 0,5 A, poraba energije (maks.): 9 W. Postavitev: drog, stena, barva izdelka: bela, certifikat: CE, FCC, IC. Širina: 343,2 mm, globina: 181,2 mm, višina: 60,2 mm
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Največja hitrost prenosa podatkov | 1300 Mbit/s |
| Hitrost prenosa podatkov Wi-Fi (največ) | 1300 Mbit/s |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Podprti varnostni algoritmi | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 |
| AC vhodna napetost | 44 V |
| Vhodni tok | 0,5 A |
| Poraba energije (maks.) | 9 W |
| Postavitev | Palica, stena |
| Barva izdelka | Bela |
| Certificiranje | CE, FCC, IC |
| Širina | 343,2 mm |
| Globina | 181,2 mm |
| Višina | 60,2 mm |
| Vse podrobnosti | |
| Lastnosti | |
| 2,4 GHz | Da |
| 5 GHz | Da |
| Največja hitrost prenosa podatkov | 1300 Mbit/s |
| Hitrost prenosa podatkov Wi-Fi (največ) | 1300 Mbit/s |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frekvenčni pas | 2,4 – 5 GHz |
| Omrežni standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Multimedia (WMM) / (WME) | Da |
| Podpora VLAN | Da |
| Podpora za kakovost storitve (QoS) | Da |
| Varnost | |
| Podprti varnostni algoritmi | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 |
| Dizajn | |
| Postavitev | Palica, stena |
| Barva izdelka | Bela |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| LED zasloni | Da |
| Certificiranje | CE, FCC, IC |
| Vgrajeno | Ne |
| Pogoji delovanja | |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 5 – 95 % |
| Temperaturno območje delovanja | -40 – 70 ° C |
| Teža in mere | |
| Širina | 343,2 mm |
| Globina | 181,2 mm |
| Višina | 60,2 mm |
| Teža | 633 g |
| Povezave in vmesniki | |
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| DC povezava | Da |
| Podatki o embalaži | |
| Montažni komplet | Da |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Učinkovitost | |
| Power over Ethernet (PoE) | Da |
| AC vhodna napetost | 44 V |
| Vhodni tok | 0,5 A |
| Poraba energije (maks.) | 9 W |





