iPad Pro
Vsa moč čipa Apple M1.
Vrhunska izkušnja iPada. Zdaj z revolucionarno zmogljivostjo M1, osupljivim zaslonom XDR in neverjetno hitrim 5G. Raje se pripnite.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 32,8 cm |
| Ločljivost zaslona | 2732 x 2048 slikovnih pik |
| Tehnologija zaslona | Mini LED |
| Zmogljivost notranjega pomnilnika | 256 GB |
| Procesor | M1 |
| Družina procesorjev | Apple M |
| RAM pomnilnik | 8 GB |
| Ločljivost zadnje kamere (številska) | 12 MP |
| Vrsta zadnje kamere | Dvojna kamera |
| Ločljivost sprednje kamere (številska) | 12 MP |
| Sprednja kamera | Da |
| Najvišji standard WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Teža | 682 g |
| Nameščen operacijski sistem | iPadOS 14 |
| Barva izdelka | Siva |
| Dolge podrobnosti | |
| Omrežje | |
| Povezava z mobilnim omrežjem | Ne |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth različica | 5.0 |
| Najvišji standard WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Da |
| Medij za shranjevanje | |
| Zmogljivost notranjega pomnilnika | 256 GB |
| Integrirani čitalnik kartic | Ne |
| Mediji za shranjevanje | Flash |
| Programska oprema | |
| Platforma | iPadOS |
| Nameščen operacijski sistem | iPadOS 14 |
| Virtualni pomočnik | Apple Siri |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Da |
| Podpira operacijske sisteme Mac | Da |
| Kamera | |
| Vrsta zadnje kamere | Dvojna kamera |
| Ločljivost zadnje kamere (številska) | 12 MP |
| Ločljivost druge zadnje kamere (številčna) | 10 MP |
| F-številka zadnje kamere | 1,8 |
| F/številka druge zadnje kamere | 2.4 |
| Kot vidnega polja (FOV) druga zadnja kamera | 125 ° |
| Digitalni zoom | 5x |
| Optični zoom | 2x |
| Samodejno ostrenje | Da |
| Bliskavica zadnje kamere | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Snemanje videa | Da |
| Načini snemanja videa | 720p, 1080p, 2160p |
| Ločljivost pri zajem hitrost td> | 1280×720 @ 30fpps, 1920×1080 @ 120FPS, 1920X1080 @ 240FPS, 1920X1080 @ 25FPS, 1920X1080 @ 30FPS, 1920X1080 @ 60FPS, 3840X2160 @ 24FPS, 6810X2FPS, 3840X1605 @ 24FPS ,3840x2fps,3840×1080@24fps @30fps,3840×2160@60fps |
| Hitrost snemanja videa | 240 sličic na sekundo |
| Stabilizator videa | Da |
| Sprednja kamera | Da |
| Ločljivost sprednje kamere (številska) | 12 MP |
| F/številka sprednje kamere | 2.4 |
| Sprednja kamera s kotom vidnega polja (FOV) | 122 ° |
| Bliskavica zaslona | Da |
| Geolokacija | Da |
| Oblikovanje | |
| Form Factor | Tablični računalnik |
| Barva izdelka | Siva |
| Ime barve | Vesoljsko siva |
| Vrsta naprave | Tablični računalnik polne velikosti |
| Materijal ohišja | Aluminij |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 32,8 cm |
| Ločljivost zaslona | 2732 x 2048 slikovnih pik |
| Tehnologija zaslona | Mini LED |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost | 600 cd/m² |
| Gostota slikovnih pik | 264 ppi |
| Zaobljeni koti zaslona | Da |
| Protirefleksni premaz | Da |
| Površina proti prstnim odtisom | Da |
| Lokalno zatemnitev | Da |
| Shramba | |
| RAM pomnilnik | 8 GB |
| Storitve | |
| Položaj lokacije | Da |
| Podprta navigacijska funkcija (A-GPS) | Ne |
| iBeacon | Da |
| Lokacija na podlagi WLAN | Da |
| Meter pospeška | Da |
| Senzor zunanje svetlobe | Da |
| Žiroskop | Da |
| LiDAR senzor | Da |
| Elektronski kompas | Da |
| Barometer | Da |
| Procesor | |
| Proizvajalec procesorja | Apple |
| Družina procesorjev | Apple M |
| Generacija procesorja | 1. generacija Apple M |
| Procesor | M1 |
| Število procesorskih jeder | 8 |
| Koprocesor | Da |
| Model koprocesorja | Neural Engine |
| Število koprocesorskih jeder | 16 |
| Vrata in vmesniki | |
| Tehnologija Thunderbolt | Da |
| Količina vrat USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Nadomestni način USB Type-C DisplayPort | Da |
| Vrsta priključnega priključka | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Varnost | |
| Zaščita z geslom | Da |
| Prepoznavanje obrazov | Da |
| Baterija | |
| Tehnologija baterije | Litijev polimer (LiPo) |
| Zmogljivost baterije (vatne ure) | 40,88 Wh |
| Čas brskanja (WLAN) | 10 h |
| Uspešnost | |
| Napajalnik | 20 W |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 35 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 45 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 5 – 95 % |
| Delovna višina | 0 – 3000 m |
| Grafika | |
| Grafična družina | Apple |
| Jedra grafičnega adapterja | 8 |
| Avdio | |
| Število vgrajenih zvočnikov | 4 |
| Število mikrofonov | 5 |
| Teža in mere | |
| Širina | 214,9 mm |
| Globina | 6,4 mm |
| Višina | 280,6 mm |
| Teža | 682 g |
| Obseg dobave | |
| AC napajalnik | Da |
| Priloženi kabli | USB Type-C |
| Trajnost | |
| Ne vsebuje | berilija, živega srebra, PVC/BFR |






