| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 165.1 cm | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Tehnologija zaslona | OLED | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Gibanja, interpolacija tehnologije | Gibanja Xcelerator | |||
| Materni osveževanja | 100 Hz | |||
| Prikaz osvežite podprte stopnje | 144 Hz | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 163 cm | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Smart TV | ||||
| Smart TV | Da, | |||
| Internet TV | Da, | |||
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
| Časovnega zamika | Da, | |||
| Apple AirPlay 2 podporo | Da, | |||
| Zvok zrcaljenje | Da, | |||
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Da, | |||
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) različica | 2.0.3 | |||
| Smart načini | Igra, Film, Naravni | |||
| Daleč-polje glasovno interakcijo | Da, | |||
| TV začne zrcaljenje | Da, | |||
| Univerzalni vodnik | Da, | |||
| Video aplikacije | Samsung TV Plus | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Da, | |||
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
| Bluetooth | Da, | |||
| Bluetooth različice | 5.2 | |||
| Ethernet LAN | Da, | |||
| Spletni brskalnik | Da, | |||
| Design | ||||
| Barva izdelka | Črna | |||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 400 x 300 mm | |||
| Brez okvirjev design | Da, | |||
| Vrsta plošče | 4 Ploščo-manj | |||
| Stojalo tip | Povezani stojalo | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| HDMI pristanišča količina | 4 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| Audio Return Channel (ARC) | Da, | |||
| PC vhod (D-Sub) | Št. | |||
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
| USB 2.0 vrata količina | 3 | |||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Vrsta-vrata količina | 0 | |||
| Digitalni avdio optični izhod | 1 | |||
| RF pristanišča količina | 3 | |||
| Skupni vmesnik (CI) | Da, | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) | Da, | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) različica | 1.4 | |||
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | |||
| Učinkovitost | ||||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10+ (HDR10 Plus), Hibridni Log-Gama (skupina na visoki ravni), Kvantne HDR OLED | |||
| Način igre | Da, | |||
| Teleteksta funkcija | Da, | |||
| Ambient način | Ambient Način+ | |||
| Eco senzor | Da, | |||
| Svetlost odkrivanje | Da, | |||
| AI Upscale | Da, | |||
| TV ključno podporo | Da, | |||
| Slika tehnologijo za obdelavo | Samsung Pravi Globina Ojačevalec | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
| Igra značilnosti | Auto Nizke Latence Način (ALLM), Black Dynamic EQ, Igra Vrstici, Igre Motion Plus, igre na Srečo, Pesto, HGiG, Mini Zemljevid Zoom, Super Ultra Širok Igre Pogled, Prostorski Zvok | |||
| Tapnite prikaži | Da, | |||
| Multi View | Da, | |||
| Pametni telefon/tablični podporo na daljavo | Da, | |||
| USB snemanje | Da, | |||
| ConnectShare (HDD) | Da, | |||
| ConnectShare (USB) | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Namizno stojalo | Da, | |||
| Kabli vključeni | AC | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Da, | |||
| Moč | ||||
| Poraba energije (tipično) | 100 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 100 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 227 kWh | |||
| Vhodna napetost AC | 220-240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Način varčevanja z energijo | Da, | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Funkcije za upravljanje | ||||
| Glasovno vodenje | Da, | |||
| Elektronski programski Vodič (EPG) | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Samodejni izklop | Da, | |||
| Deluje z Samsung Bixby | Da, | |||
| Avdio | ||||
| RMS nazivna moč | 70 W | |||
| Izhodni zvočni kanali | 4.2.2 kanalov | |||
| Avdio sprejemnikov | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus | |||
| Audio, pre-izbor deskriptorjev | Da, | |||
| Predmet Sledenje Zvok+ (OTS+) | Da, | |||
| Glasba steno | Da, | |||
| Aktivni ojačevalec (AVA) | Da, | |||
| Multiroom | Da, | |||
| Multiroom avdio tehnologije | Samsung Multiroom Povezava | |||
| Okrepljeno Audio Return Channel (eARC) | Da, | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 1443.5 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 267.9 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 894.4 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 29 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 1443.5 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 11 mm, | |||
| Višina (brez stojala) | 829.4 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 18.9 kg | |||
| Stojalo širina | 36 cm | |||
| Stojalo globina | 26,8 cm | |||
| TV-sprejemnik | ||||
| Sprejemnik tipa | Analogni & digitalni | |||
| Format digitalnega signala sistema | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |||
| Samodejno iskanje postaj | Da, | |||
| Blagovne znamke posebne funkcije | ||||
| Samsung tehnologije (AV/TV) | Prilagodljivi Sound Pro, Strokovnjak za Umerjanje, Nevronske Quantum Procesor 4K, Q-Simfonija, Smart Umerjanje, Ultra Gledanja | |||
| Druge funkcije | ||||
| Eno Povezavo polje | Da, | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 1625 mm | |||
| Package globina | 170 mm | |||
| Package višina | 935 mm | |||
| Package teža | Za 39,8 kg | |||
TV sprejemnik Samsung 65,0″ 165,1 cm QE65S95DAT 3840×2160 OLED SMART Tizen 4xHDMI 4xUSB BT WiFi RJ45 HDR10+ Gaming
129 Samsung, Yeongtong, Suwon
South Korea
https://www.samsung.com/
Zastopnik za EU:
Samsung Electronics Austria GmbH
Praterstrasse 31, 1020 Vienna
Austria
support@samsung.com







