| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 109.2 cm | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Tehnologija zaslona | QLED | |||
| LED osvetlitev | Da, | |||
| LED osvetlitev tip | Dvojno LED | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Gibanja, interpolacija tehnologije | Gibanja Xcelerator | |||
| Materni osveževanja | 50 Hz | |||
| Prikaz osvežite podprte stopnje | 50 Hz, 60 Hz | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 108 cm | |||
| Smart TV | ||||
| Smart TV | Da, | |||
| Internet TV | Da, | |||
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
| Apple AirPlay 2 podporo | Da, | |||
| Zvok zrcaljenje | Da, | |||
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Da, | |||
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) različica | 2.0.3 | |||
| TV začne zrcaljenje | Da, | |||
| Univerzalni vodnik | Da, | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Da, | |||
| Wi-Fi standardi | 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, Wi-Fi 4 (802.11 n), Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
| Bluetooth | Da, | |||
| Bluetooth različice | 5.2 | |||
| Ethernet LAN | Da, | |||
| Spletni brskalnik | Da, | |||
| Design | ||||
| Barva izdelka | Titana | |||
| Ime barve | Titan Siva | |||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 200 x 200 mm | |||
| Brez okvirjev design | Da, | |||
| Uvod leto | 2024 | |||
| Vrsta plošče | 3 Okvirja-manj | |||
| Slim fit wall mount podporo | Da, | |||
| Stojalo tip | Noge stojala | |||
| Stojalo barva | Titana | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| HDMI pristanišča količina | 3 | |||
| Audio Return Channel (ARC) | Da, | |||
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
| USB 2.0 vrata količina | 2 | |||
| Digitalni avdio optični izhod | 1 | |||
| RF pristanišča količina | 2 | |||
| RF priključek vrsta | F, IEC | |||
| Skupni vmesnik (CI) | Da, | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) | Da, | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) različica | 1.4 | |||
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | |||
| Učinkovitost | ||||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10+ (HDR10 Plus) | |||
| Eco senzor | Da, | |||
| AI Upscale | Da, | |||
| TV ključno podporo | Da, | |||
| Osvetlitev zatemnitev tehnologije | Vrhovno UHD Zatemnitev | |||
| Slika tehnologijo za obdelavo | Quantum Procesor Lite 4K, Samsung Contrast Enhancer | |||
| Igra značilnosti | Igra Motion Plus, Igre Na Srečo, Pesto, HGiG, Mini Zemljevid Zoom, Super Ultra Širok Igre Pogled, Prostorski Zvok | |||
| 4K Ultra HD boljši | Da, | |||
| SmartThings app podporo | Da, | |||
| Tapnite prikaži | Da, | |||
| Multi View | Da, | |||
| Pametni telefon/tablični podporo na daljavo | Da, | |||
| Druge funkcije | ||||
| Quantum dot barvna tehnologija | Da, | |||
| Eno Povezavo polje | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Namizno stojalo | Da, | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Da, | |||
| Moč | ||||
| Poraba energije (tipično) | 50 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 125 W | |||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 50 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 101 kWh | |||
| Vhodna napetost AC | 220 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Funkcije za upravljanje | ||||
| Glasovno vodenje | Da, | |||
| Elektronski programski Vodič (EPG) | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Število jezikov za meni | 27 | |||
| ECO mode | Da, | |||
| Samodejni izklop | Da, | |||
| Deluje z Amazon Alexa | Da, | |||
| Deluje z Google Pomočnik | Da, | |||
| Deluje z Samsung Bixby | Da, | |||
| Avdio | ||||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 20 W | |||
| Prilagodljiv zvok | Da, | |||
| Aktivni ojačevalec (AVA) | Da, | |||
| Okrepljeno Audio Return Channel (eARC) | Da, | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 965.5 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 181 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 598.1 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 8,6 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 965.5 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 25.7 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 559.4 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 8,4 kg | |||
| Stojalo širina | 67.8 cm | |||
| Stojalo globina | 18.1 cm | |||
| TV-sprejemnik | ||||
| Sprejemnik tipa | Analogni & digitalni | |||
| Format digitalnega signala sistema | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |||
| Blagovne znamke posebne funkcije | ||||
| Samsung tehnologije (AV/TV) | AI Raztegovanje, AirPlay 2, AirSlim, Contrast Enhancer, Dvojno LED, Strokovnjak za Umerjanje, igre na Srečo, Pesto, HDMI eARC, HDR10+, Gibanja Xcelerator, Objekt Sledenja Zvok Lite, Q-Simfonija, Quantum Dot Zaslon, Kvantna HDR, Kvantna Procesor 4K, Samsung Zdravje, Samsung TV Plus, Smart Umerjanje, Vrhovno UHD Zatemnitev, Tapnite Prikaži, Širok kot Gledanja, Dela Z Amazon Alexa | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 1093 mm | |||
| Package globina | 126 mm | |||
| Package višina | 667 mm | |||
| Package teža | Za 11,6 kg | |||
| Tehnične podrobnosti | ||||
| Zaslon TV prenos na mobilni napravi | Da, | |||
TV sprejemnik Samsung 43,0″ 109,2 cm QE43Q60D 3840×2160 QLED SMART Tizen 3xHDMI 2xUSB BT WiFi RJ45 HDR10+
129 Samsung, Yeongtong, Suwon
South Korea
https://www.samsung.com/
Zastopnik za EU:
Samsung Electronics Austria GmbH
Praterstrasse 31, 1020 Vienna
Austria
support@samsung.com




