Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE. Diagonala zaslona: 26,7 cm (10,5 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1200 slikovnih pik. Kapaciteta notranjega pomnilnika: 64 GB. Frekvenca procesorja: 2 GHz. RAM pomnilnik: 4 GB. Ločljivost zadnje kamere (numerično): 8 MP, Vrsta zadnje kamere: Enojna kamera, Ločljivost sprednje kamere (numerično): 5 MP, Sprednja kamera. Najvišji standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integriran čitalec kartic. Teža: 508g Nameščen operacijski sistem: Android 11. Barva izdelka: Siva
| Ključne lastnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 26,7 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik |
| Zmogljivost notranjega pomnilnika | 64 GB |
| Frekvenca procesorja | 2 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Ločljivost zadnje kamere (številčno) | 8 MP |
| Vrsta zadnje kamere | Enojna kamera |
| Ločljivost sprednje kamere (številska) | 5 MP |
| Sprednji fotoaparat | Da |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Integrirani čitalnik kartic | Da |
| Teža | 508 g |
| Nameščen operacijski sistem | Android 11 |
| Barva izdelka | Siva |
| Dolge podrobnosti | |
| Omrežje | |
| Povezava z mobilnim omrežjem | Da |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth različica | 5.0 |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardi WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Standardi 3G | UMTS |
| podprte pasovne širine 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
| podprte pasovne širine 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Medij za shranjevanje | |
| Zmogljivost notranjega pomnilnika | 64 GB |
| Integrirani čitalnik kartic | Da |
| Združljive pomnilniške kartice | MicroSD (TransFlash) |
| Maks. Velikost pomnilniške kartice | 1000 GB |
| Uporabniški prostor za shranjevanje | 47,5 GB |
| Programska oprema | |
| Platforma | Android |
| Nameščen operacijski sistem | Android 11 |
| Kamera | |
| Vrsta zadnje kamere | Enojna kamera |
| Ločljivost zadnje kamere (številčno) | 8 MP |
| Samodejno ostrenje | Da |
| Snemanje videa | Da |
| Največja ločljivost videa | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Ločljivost pri hitrosti zajema | 1920×1080@30fps |
| Hitrost zajema videa | 30 sličic na sekundo |
| Sprednji fotoaparat | Da |
| Ločljivost sprednje kamere (številska) | 5 MP |
| Oblikovanje | |
| Faktor oblike | Tablični računalnik |
| Barva izdelka | Siva |
| Ime barve | Temno siva |
| Vrsta naprave | Tablični računalnik polne velikosti |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 26,7 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik |
| Vrsta plošče | TFT |
| Vrsta HD | WUXGA |
| Število barv zaslona | 16 milijonov barv |
| Pomnilnik | |
| RAM | 4 GB |
| Storitve | |
| Položaj lokacije | Da |
| GLONASS | Da |
| GPS | Da |
| Galileo | Da |
| Mernik pospeška | Da |
| Senzor zunanje svetlobe | Da |
| Žiroskop | Da |
| Vrata in vmesniki | |
| Število vrat USB 2.0 Type-C | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| Baterija | |
| Kapaciteta baterije | 7040 mAh |
| Hitro polnjenje | Da |
| Procesor | |
| Frekvenca procesorja | 2 GHz |
| Število procesorskih jeder | 8 |
| Avdio | |
| Število vgrajenih zvočnikov | 4 |
| Avdio sistem | Dolby Atmos |
| Teža in mere | |
| Širina | 246,8 mm |
| Globina | 6,9 mm |
| Višina | 161,9 mm |
| Teža | 508 g |
| Lastnosti telefona | |
| Glasovni klic | Da |
| Video klic | Da |

