| Procesor | ||||
| Proizvajalec procesorja | Intel | |||
| Družino procesorjev | Intel® Core™ i5 | |||
| Procesor generacije | 13. gen Intel® Core™ i5 | |||
| Model procesorja | i5-13400 | |||
| Procesor jedra | 10 | |||
| Frekvenca procesorja | 2.5 GHz | |||
| Procesor povečanje frekvence | 4.5 GHz | |||
| Procesor cache | 20 MB | |||
| Procesor tip cache | L3 | |||
| Procesor niti | 16 | |||
| Število procesorjev nameščen | 1 | |||
| Pomnilnik | ||||
| Notranji pomnilnik | 8 GB | |||
| Največja notranji pomnilnik | 32 GB | |||
| Notranji pomnilnik tipa | DDR4-SDRAM | |||
| Pomnilnik postavitev (reže x velikost) | 1 x 8 GB | |||
| Reže za pomnilnik | 2x DIMM | |||
| Memory clock speed | 3200 MHz | |||
| Shranjevanje | ||||
| Skupna kapaciteta | 256 GB | |||
| Tip optičnega pogona | DVD±RW | |||
| Mediji za shranjevanje | SSD | |||
| Število shranjevanje pogoni nameščeni | 1 | |||
| Skupaj SSDs zmogljivosti | 256 GB | |||
| Število SSDs nameščen | 1 | |||
| SSD kapaciteta | 256 GB | |||
| SSD vmesnik | PCI Express | |||
| NVMe | Da, | |||
| SSD form factor | M. 2 | |||
| Grafike | ||||
| Ločene grafične kartice | Št. | |||
| Na vozilu grafične kartice | Da, | |||
| Diskretni model grafične kartice | Ni na voljo | |||
| Na krovu GPU proizvajalec | Intel | |||
| Na vozilu grafične kartice družine | Intel® UHD Grafike | |||
| Na vozilu grafične kartice model | Intel UHD Grafike 730 | |||
| Programska oprema | ||||
| Operacijski sistem nameščen | Windows 11 Pro | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Prikaz vključeni | Št. | |||
| Miško vključeni | Da, | |||
| Miško povezovanje | Žično | |||
| Tipkovnica vključeni | Da, | |||
| Tipkovnica povezovanje | Žično | |||
| Učinkovitost | ||||
| Vrsta izdelka | PC | |||
| Tržno pozicioniranje | Dokazano produktivnost | |||
| Motherboard chipset | Intel H670 | |||
| Avdio čip, | Realtek ALC3867 | |||
| Zaščita z geslom | Da, | |||
| Zaščita z geslom tip | BIOS, Vklop, Uporabnika | |||
| Trusted Platform Module (TPM) | Da, | |||
| Trusted Platform Module (TPM) različica | 2.0 | |||
| Moč | ||||
| Napajanje | 180 W | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 0 – 40 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 – 90 % | |||
| Design | ||||
| Tip ohišja | SFF | |||
| Število 3.5″ zalivi | 1 | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| USB 2.0 vrata količina | 4 | |||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Vrsta-vrata količina | 4 | |||
| VGA (D-Sub) pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
| Line-out | Da, | |||
| Line-in | Da, | |||
| Kombinirani priključek za slušalke/mikrofon vrata | Da, | |||
| Blagovne znamke posebne funkcije | ||||
| HP JumpStart | Da, | |||
| HP Podporo Pomočnik | Da, | |||
| HP segment | Podjetje | |||
| Omrežja | ||||
| Ethernet LAN | Da, | |||
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s | |||
| Wi-Fi | Št. | |||
| Razširitvenih rež | ||||
| PCI Express x1 (Gen 3.x) reže | 1 | |||
| PCI Express x16 (Gen 4.x) reže | 1 | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina | 95 mm | |||
| Globina | 303 mm | |||
| Višina | 270 mm | |||
| Teža | 4.2 kg | |||
| Package širina | 196 mm | |||
| Package globina | 498 mm | |||
| Package višina | 346 mm | |||
| Package teža | 6 kg | |||
| Procesor posebne funkcije | ||||
| CPU configuration (maks.) | 1 | |||
| Trajnost | ||||
| Trajnost skladnosti | Da, | |||
| Trajnost certifikati | ENERGY STAR | |||
Računalnik HP SFF 290G9 i5-13500/H670/8GB/256GB/DVDRW/Intel 770 VGA HDMI /BT WiFi RJ45/180W-90%/Win11Pro NP 883U7EA
1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304
United States
https://www.hp.com/
Zastopnik za EU:
HP Inc.
Carrer d'Ausiàs Marc, 148, Barcelona
Spain
https://support.hp.com

