Samsung Odyssey S32BG652EU. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32″), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Quad HD, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično : 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
| Diagonala zaslona | 81.3 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 pixels | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| HD tip | Quad HD | |||
| Vrsta plošče | VA | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 350 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 1 ms | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Zaslon ukrivljenosti rating | 1000R | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 2500:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 240 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 80 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 600 | |||
| RGB barvni prostor | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 95 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
| ConnectShare (USB) | Da, | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Zvok zrcaljenje | Da, | |||
| Način igre | Da, | |||
| TV Plus | Da, | |||
| SmartThings app podporo | Da, | |||
| Deluje z Samsung Bixby | Da, | |||
| Tapnite prikaži | Da, | |||
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| Vrata DVI | Št. | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 2.2 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Prilagodljivi Sound Control (ASC) | Da, | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Nastavitev višine | 12 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -15 – 15 ° | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -92 – 92 ° | |||
| Nagibni kot obseg | -9 – 13 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Št. | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 713 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 311.1 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 606.2 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 7,4 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 713 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 181.5 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 439.7 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 5,5 kg | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 827 mm | |||
| Package globina | 494 mm | |||
| Package višina | 226 mm | |||
| Package teža | 10.1 kg | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Da, | |||
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
| Bluetooth | Da, | |||
| Bluetooth različice | 5.2 | |||
| Ethernet LAN | Da, | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||




