| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Full HD | |||
| Vrsta plošče | VA | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 4 ms | |||
| Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
| Zaslon ukrivljenosti rating | 1800R | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 4000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
| Odzivni čas (hitro) | 4 ms | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.8 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
| Barvne lestvice standard | sRGB | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 95 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Št. | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Št. | |||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 0 | |||
| VGA (D-Sub) pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 1.4 | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 1.4 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Podjetje | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Noge barve | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 75 x 75 mm | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -2 – 22 ° | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Kabli vključeni | AC, HDMI | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 617.8 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 250.7 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 468.7 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 3,8 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 617.8 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 75.8 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 366.5 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 3,1 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 800 mm | |||
| Package globina | 453 mm | |||
| Package višina | 155 mm | |||
| Package teža | 6,3 kg | |||
| Vrsta paketa | Polje | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D | |||
Tekst je preveden z Google translate. -- E-misija.si





