Udobje in dizajn v najvišji ločljivosti.
Potopite se v popolno ozadje tega ultra velikega zaslona, ki je zasnovan tako, da na novo definira udobje, dobro počutje in trajnost[1]. Igrajte se, delajte ali preprosto očarajte novo definicijo visoke ločljivosti.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Barva izdelka | Srebra |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | Stranska LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 10000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Razmik slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 86 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 48-75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 60,5 cm |
| Površinska trdota | 3H |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Ne |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Ne |
| Vrtljiv | Ne |
| Območje kota naklona | -5 – 25 ° |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Srebra |
| Certifikat | IS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CELL |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 15 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 15 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 20 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 5 – 35 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 – 80 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 535,8 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 177,2 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 396,8 mm |
| Teža (s stojalom) | 2,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,6 cm |
| Globina (brez stojala) | 3,4 cm |
| Višina (brez stojala) | 31,6 cm |
| Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 610 mm |
| Globina paketa | 121 mm |
| Višina embalaže | 399 mm |
| Teža paketa | 4,7 kg |











