Produktivnost, ki vas privlači
Osredotočite se kot še nikoli doslej s tem poglobljenim, ukrivljenim monitorjem z zaslonom WQHD, izboljšanim upravljanjem kablov in napajanjem do 65 W.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 86,7 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 86,7 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 3800R |
| Podprte grafične ločljivosti | 3440 x 1440 |
| Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 1,07 milijarde barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 – 85 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 48 – 85 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 80 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,5 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 86,7 cm |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa C |
| Število predhodnih rež | 2 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število spodnjih vrat tipa USB-C | 1 |
| Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -30 – 30 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 21 ° |
| LED zasloni | moč |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Srebrna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Teža paketa | 14,9 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 31,5 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 126 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 230 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Letna poraba energije | 80,31 kWh |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Slika za sliko (PbP) | Da |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 – 90 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 10 – 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 5000 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 815,7 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 237,4 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 541,1 mm |
| Teža (s stojalom) | 10,3 kg |
| Širina (brez stojala) | 81,6 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,81 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 6,7 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |











