Optimizirajte svoj delovni prostor s tem učinkovitim 21,5-palčnim monitorjem, ki je opremljen z ultra tankim okvirjem, majhnim odtisom in priročnimi funkcijami.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 55,9 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 55,9 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| 3D | Ne |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,248 x 0,248 mm |
| Gostota slikovnih pik | 102 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 – 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 56 – 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 47,6 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 26,8 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 54,6 cm |
| DDC / CI | Da |
| Barvna lestvica | 82 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Mobilna povezava visoke ločljivosti (MHL) | Da |
| Trenutni vhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 – 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 21 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Število jezikov OSD | 8 |
| Plug & Play | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | TCO, EDID |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB |
| Širina embalaže | 164,8 mm |
| Globina pakiranja | 559,8 mm |
| Višina embalaže | 354,8 mm |
| Teža paketa | 6,26 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 14 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 13,5 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
| Poraba energije (maks.) | 36 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 15,7 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50 – 60 Hz |
| Vhodni tok | 1,5 A |
| Letna poraba energije | 28 kWh |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Navodila za uporabo | Da |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 – 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 10 – 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 5000 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 487,3 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 166 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 353,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,72 kg |
| Širina (brez stojala) | 48,7 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,13 cm |
| Višina (brez stojala) | 29,3 cm |
| Teža (brez stojala) | 2,75 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 5,62 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 5,62 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Lastnosti blagovne znamke | |
| Združljiv z Dell Display Manager (DDM) | Da |





