27-palčni profesionalni monitor 4K z ergonomskim stojalom in zvezdiščem USB
U2790PQU je opremljen s ploščo IPS 4K (3840 x 2160) z odlično natančnostjo barv in širokim barvnim razponom. Zasnovan s 3 stranicami brez robov in ergonomskim stojalom.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Siva |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 350.640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 832 x 624.1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA) ),1280×1024 (SXGA),1280×960,1440×900 (WXGA+),1680×1050 (WSXGA+),1920×1080 (HD 1080),2560×1440,3840×2160 > | Podprti video načini | 2160p |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 50000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
| 3D | Ne |
| Razmik slikovnih pik | 0,155 x 0,155 mm |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 99 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 23–80 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Digitalna navpična frekvenca | 23–80 Hz |
| Ločena H/V sinhronizacija | Da |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 108 % |
| Pokritost NTSC (običajna) | 91 % |
| Pokritost Adobe RGB | 80 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 1.4/2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| Mikrofonski vhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | 0 – 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 20 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatorji | Napajanje |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število govorcev | 2 |
| RMS moč | 4 W |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Siva |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopal | Titan |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Certifikat | ISO |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC |
| Dolžina kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Dolžina kabla HDMI | 1,8 m |
| Širina embalaže | 703 mm |
| Globina paketa | 226 mm |
| Višina embalaže | 468 mm |
| Teža paketa | 10,6 kg |
| Druge funkcije | |
| Dolžina napajalnega kabla | 1,8 m |
| Gumb za vklop | Da |
| Integriran TV sprejemnik | Ne |
| Priročnik z navodili | Da |
| Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |
| Srednji čas med napakami (MTBF) | 50000 h |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 28 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 35 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 65 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50 – 60 Hz |
| Zunanji napajalnik | Ne |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -25 – 55 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 – 85 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 93 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 – 5000 m |
| Nadmorska višina skladišča | 5000 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 535 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 199,5 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 614,9 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 36,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,35 cm |
| Višina (brez stojala) | 61,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,65 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |








